Ngwa nchekwa Ly Varistor Surge

Ngwa nchekwa Ly Varistor Surge

Nkọwa dị mkpirikpi:

Ụdị LY varistor nwere uru nke nnukwu mwepu ikike ugbu a, oke voltaji dị ukwuu, nzaghachi ngwa ngwa, nkwụsịtụ siri ike, ntinye dị mfe na ngbanwe na ihe ndị ọzọ.A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ịgbanwe nchekwa overvoltage na nchebe ikuku overvoltage maka ụzọ ụgbọ oloko akpaaka akara, ebe njikwa okporo ụzọ, ọdụ nzikọrịta ozi, nkesa obere voltaji, ngwaọrụ semiconductor na ụdị ngwa eletrik niile.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Nchịkọta ngwaahịa

Ụdị LY varistor nwere uru nke nnukwu mwepu ikike ugbu a, oke voltaji dị ukwuu, nzaghachi ngwa ngwa, nkwụsịtụ siri ike, ntinye dị mfe na ngbanwe na ihe ndị ọzọ.A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ịgbanwe nchekwa overvoltage na nchebe ikuku overvoltage maka ụzọ ụgbọ oloko akpaaka akara, ebe njikwa okporo ụzọ, ọdụ nzikọrịta ozi, nkesa obere voltaji, ngwaọrụ semiconductor na ụdị ngwa eletrik niile.

Atụmatụ

1.Wide voltaji nso 47V-1200V
2.High ọnụọgụ ọnụọgụgụ
3.Large ihapu ikike ugbu a

Ngwa ngwa

1.Protection nke ngwaọrụ semiconductor
2.Household eletriki na-agba ọsọ na nchebe overvoltage
3.Surge nchebe nke nkwurịta okwu, nha na njikwa ngwá ọrụ 4.Switching overvoltage nchebe nke solenoid valves na relays.

Ihe nlereanya na nkọwa

 

Ụdị LY varistor

 

Usoro: A, B,C

 

Dia.nke mgbawa

 

Ngwaahịa

udi

Ụdị voltaji:

ọnụọgụ abụọ mbụ na-egosi

uru nke voltaji varistor, ọnụọgụ na-esote na-egosi ọnụọgụ efu efu

Nkọwapụta

 

Nlereanya

Varistor voltaji Oke voltaji akaghị ikike Voltaji na-ejide oke Nkwenye ike Kachasị elu ugbu a Capacitance (ọnụahịa ntụaka)
1 oge 2 oge
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25D341 430 (387-473) 275 350 710 220 15000 10000 1250
LYA25D471 470 (423-517) 300 385 775 250 15000 10000 1100
LYA25D511 510 (459-561) 320 415 845 270 15000 10000 1000
LYA25D561 560 (504-616) 350 455 925 270 15000 10000 950
LYA25D621 620 (538-682) 385 505 1025 270 15000 10000 900
LYA25D681 680 (612-748) 420 560 1120 270 15000 10000 850
LYA25D751 750 (675-825) 460 615 1240 300 15000 10000 800
LYA25D781 780 (702-858) 485 640 1280 300 15000 10000 750
LYA25D821 820 (738-902) 510 670 1355 325 15000 10000 720
LYA25D911 910 (819-1001) 550 745 1500 360 15000 10000 680
LYA25D102 1000 (900-1100) 625 825 1650 400 15000 10000 650
LYA25D112 1100 (990-1210) 680 895 1815 440 15000 10000 600

 

 

Nlereanya

Varistor voltaji Oke voltaji akaghị ikike Voltaji na-ejide oke Nkwenye ike Kachasị elu ugbu a Capacitance (ọnụahịa ntụaka)
1 oge 2 oge
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25S341 430 (387-473) 275 350 710 360 25000 20000 4200
LYA25S471 470 (423-517) 300 385 775 360 25000 20000 3800
LYA25S511 510 (459-561) 320 415 845 390 25000 20000 3500
LYA25S561 560 (504-616) 350 455 925 390 25000 20000 3150
LYA25S621 620 (538-682) 385 505 1025 390 25000 20000 2800
LYA25S681 680 (612-748) 420 560 1120 400 25000 20000 2500
LYA25S751 750 (675-825) 460 615 1240 440 25000 20000 2100
LYA25S781 780 (702-858) 485 640 1280 440 25000 20000 1800
LYA25S821 820 (738-902) 510 670 1355 500 25000 20000 1500
LYA25S911 910 (819-1001) 550 745 1500 550 25000 20000 1100
LYA25S102 1000 (900-1100) 625 825 1650 600 25000 20000 900
LYA25S112 1100 (990-1210) 680 895 1815 650 25000 20000 850

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya

    Ụdị ngwaahịa

    Lekwasị anya n'inye mong pu ngwọta maka afọ 5.